Цены на 01.07.2026 г.
| Наименование | Цена за 1 т |
| Песок карьерный (желтый) | от 850 |
| Песок речной (мытый) серый | от 1100 |
| Песок речной (серый) | от 900 |
| Отсев гравийный | от 950 |
| Щебень гравийный (фр. 5-20мм) | от 950 |
| Щебень гравийный (фр. 20-40мм) | от 1100 |
| ПГС (песчано-гравийная смесь) на отсыпку | от 500 |
| ПГС (песчано-гравийная смесь) на бетон | от650 |
| ПГС (песчано-гравийная смесь) желтая | от 600 |
| Гравий (камни фр. 30-100мм) | от 850 |
| Гравий, откат (галька) фр.5-20мм | от 850 |
| Щебень гранитный (фр. 0-25мм) | 3000 |
| Щебень гранитный (фр. 25-60мм) | 3000 |
| Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) | от 950 |
| Щебень мраморный | 8000 |
| Щебень-сальник (для габионов или дренажа) фр. 0-40мм, 40-70мм, 70-200мм. |
от 1400 |
| Наименование | 3 куб | 5 куб | 6 куб | 10-12 куб | 16-18 куб |
| Чернозем | от 7500 | от 8500 | от 9500 | от 16000 | от 24000 |
| Навоз конский | от 7500 | от 8500 | от 9500 | от 16000 | от 26000 |
| Навоз коровий | от 7500 | от 8500 | от 9500 | от 16000 | от 24000 |
| Перегной | от 7500 | от 8500 | от 9500 | от 17000 | от 26000 |
| Торф | от 7500 | от 8500 | от 9500 | от 16000 | от 24000 |